
| Judul | Membuat aplikasi Excel untuk UKM /TAufik hidayat & Edu Exlpore, Penyunting : Sudarma S |
| Pengarang | Taufik hidayat Penyunting : Sudarma S |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta media kita 2013 |
| Deskripsi Fisik | viii, 112 hal : ilus, 21 cm |
| ISBN | 979-794-398-4 |
| Subjek | EXCEL - PROGRAM KOMPUTER |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000044049 | 005.369 Tau m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000044050 | 005.369 Tau m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000044051 | 005.369 Tau m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000027282 | ||
| 005 | 20160914151624.0 | ||
| 006 | a ||| | | ||
| 007 | |||
| 008 | 190510| ||| | | ||
| 020 | $a 979-794-398-4 | ||
| 035 | $a 0010-091600000000166 | ||
| 040 | $a SUPULBS | ||
| 041 | $a Ind | ||
| 082 | 0 | $a 005.369 | |
| 084 | $a 005.369 Tau m | ||
| 100 | 0 | $a Taufik hidayat | |
| 245 | 0 | 0 | $a Membuat aplikasi Excel untuk UKM $c /TAufik hidayat & Edu Exlpore, Penyunting : Sudarma S |
| 250 | $a Cet. 1 | ||
| 260 | $a Jakarta $b media kita $c 2013 | ||
| 300 | $a viii, 112 hal $b : ilus, $c 21 cm | ||
| 650 | 0 | $a EXCEL - PROGRAM KOMPUTER | |
| 700 | 0 | $a Penyunting : Sudarma S | |
| 990 | $a 28.874/KPAD/2016 | ||
| 990 | $a 28.875/KPAD/2016 | ||
| 990 | $a 28.876/KPAD/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :